![]() |
| Hauptdetails | |
|---|---|
| Veranstaltungsname | Carpati Retro XXI - 2020 |
| Beschreibung | |
| Veranstaltungsdatum | 2020-09-04 |
| Enddatum der Veranstaltung | 0000-00-00 |
| Webseite der Veranstaltung | https://www.facebook.com/events/1016938558757402 |
| Veranstaltungscode | cr20 |
| Veranstaltungsstatus | |
| Fahrzeuge | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Fahrzeuge | 35 | Ergebnis |
| Kategorien | F,G,H,Dacia,WIM | Ergebnis |
| Kategorie F | 7 | Ergebnis |
| Kategorie G | 10 | Ergebnis |
| Kategorie H | 18 | Ergebnis |
| Kategorie Dacia | 6 | Ergebnis |
| Kategorie WIM | 27 | Ergebnis |
| Teams | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Teams | 0 | Ergebnis |
| Etappen | ||
|---|---|---|
| Stage 1 | ST1 | 165.00km |
| Total | 165km | |
| Tage | ||
|---|---|---|
| Tag | 1 Etappen | |
| Gleichmäßigkeitsprüfungen | |||
|---|---|---|---|
| Cocani (TR01) | 1.40km | Karte | Ergebnis |
| Lucianca (TR02) | 1.26km | Karte | Ergebnis |
| Bujoreanca (TR03) | 0.86km | Karte | Ergebnis |
| Paulesti (TR04) | 3.44km | Karte | Ergebnis |
| Bordeni (TR06) | 3.20km | Karte | Ergebnis |
| Cocorasti (TR07) | 4.35km | Karte | Ergebnis |
| Seciu (TR08) | 2.68km | Karte | Ergebnis |
| Länge der Gleichmäßigkeitsprüfungen | 17.19km | ||
| % von der Gesamtlänge | 10.42% | ||
| GPS-Statistiken | |
|---|---|
| Gesamte Strecke, die von allen Fahrzeugen zurückgelegt wurde | 5775km |
| Berechnete Kontrollpunkte | 19 |
| Alle gespeicherten Kontrollpunkte | 343 |