Hauptdetails
Veranstaltungsname: Carosso Classic 1/100 - 2026
Veranstaltungsdatum: 2026-03-28
Enddatum der Veranstaltung: 2026-03-28
Webseite der Veranstaltung: https://regularityclassic.hu/
Veranstaltungscode: IC126
Veranstaltungsstatus: Finished
            SS1   Strafe Summe
1 2 Kovács Gábor/Kovácsné Bálint Beáta Maserati/Mexico 4700,1971 Y [1] 0.0  [1]
2 20 Varga Dávid/Áncsán Attila Fiat/128 Rally,1971 Y [7] 0.0  [7]
3 22 Pap Laszlo/Pap Eszter Fiat/Abarth 595,1970 Y [7] 0.0  [7]
4 33 Tolnai Tamás/Forrási Róbert Renault /Super 5,1989 Y [13] 0.0  [13]
5 58 Peleskey Gyöegy/dr Fülöp Adrienn Volvo/V70,1999 Y [13] 0.0  [13]
6 34 Németh Gábor/Németh-Csák Judit BMW/e30,1990 Y [14] 0.0  [14]
7 63 Svehla Renátó/Svehla Anita Bmw/E93,2009 Y [14] 0.0  [14]
8 35 Bereznay István/Bereznay Angéla Skoda/120L,1990 Y [16] 0.0  [16]
9 28 Pollák Gergely/Pollák Regina BMW/635csi,1987 Y [18] 0.0  [18]
10 37 Ragoncza Adam/Ragoncza Vince Mercedes Benz/CL600,1996 Y [19] 0.0  [19]
11 62 Virág Gábor/ Családi,2009 Y [20] 0.0  [20]
12 59 Szöghy Tamás/Pintér Kinga Toyota/Camry,2000 Y [21] 0.0  [21]
13 16 Krüpl Rudolf/Lengyel Gergely Opel/Astra GSI,1996 Y [23] 0.0  [23]
14 51 Dávid Róbert/Dávid-Blaskó Zsuzsanna Lada/21o6-1,1984 Y [23] 0.0  [23]
15 30 Nosal Tamás/Szabó Edit Skoda/120L,1988 Y [25] 0.0  [25]
16 26 Varga Gábor/Molnár Beáta Polski Fiat/125p,1986 Y [28] 0.0  [28]
17 43 Buda László/Budáné Jaklics Andrea Toyota/MR2 MK3,2001 Y [33] 0.0  [33]
18 39 Bálint Zoltán/Farkas Róbert Audi/Cabrio,1997 Y [36] 0.0  [36]
19 47 Gaál Csaba/Sági Gyula Bmw/E82 123D,2013 Y [36] 0.0  [36]
20 45 Ónodi Csaba/Lukács Róbert Subaru/Impreza STI,2006 Y [37] 0.0  [37]
21 40 Miczinger Zsolt/Szabó Tímea Renault/Espace,1998 Y [40] 0.0  [40]
22 42 Kovács Miklós/Fülöp Dániel Renault/Megane Cabrio,2001 Y [41] 0.0  [41]
23 13 Hantosi Bence/Szádóczky Endre Alfa Romeo /Spider ,1990 Y [42] 0.0  [42]
24 27 ifj. Miczinger Zsolt/Reichl Tamara  Renault /11,1986 Y [43] 0.0  [43]
25 31 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 Y [51] 0.0  [51]
26 50 Hamza Csaba/ Hamza-Langer Kinga Chevrolet/ G20 Van,1984 Y [52] 0.0  [52]
27 24 Szele Balázs/Géczi Zsanett Lada/2001,1978 Y [53] 0.0  [53]
28 14 Szeberényi János/Szeberényi Márton Skoda/440 Spartak,1956 Y [67] 0.0  [67]
29 23 Szijjártó László/Szijjártó Lászloné Fiat/128 sport coupe SL,1975 Y [80] 0.0  [80]
30 25 Major Attila/Major Máté Bence Opel/Monza 2,5E,1981 Y [84] 0.0  [84]
31 29 Molnár Máté/Molnár Livia Polski Fiat/126P,1987 Y [86] 0.0  [86]
32 41 Hajdu Tamás/Farkas Zsolt Subaru/Impreza GC8 GT Turbo,1999 Y [86] 0.0  [86]
33 8 Szenes Laszlo/Szenes Anita Austin mini/Cooper S,1967 Y [88] 0.0  [88]
34 49 Petheő Attila/Éva Orsolya Porsche/930,1979 Y [89] 0.0  [89]
35 44 Húri László/Horner Zsolt Mitsubishi/lancer evo 8,2005 Y [97] 0.0  [97]
36 46 Ördögh Miklós/Bereczky Szilvia Hyundai/I30,2011 Y [101] 0.0  [101]
37 17 Cziráki NSU Ferenc/Czirákiné Cselényi Krisztina Edit BMW/316i,1989 Y [118] 0.0  [118]
38 19 Bujáki Zoltán/Molnár Nikolett Triumph/Tr4,1978 Y [123] 0.0  [123]
39 52 Szebeni Péter/Martos Attila Lada/20101 S,1987 Y [131] 0.0  [131]
40 48 Hutvágner Zsolt /Reitinger Ágnes  Mercedes Benz /W123 C,1977 Y [139] 0.0  [139]
41 15 Györe Tamás/Györéné Pécsi Ildikó Renault/R19 Cabrio,1993 Y [142] 0.0  [142]
42 32 Somogyi Imre/Szabó Bálint Toyota/Starlet,1989 Y [152] 0.0  [152]
43 12 Langó Nándor/Langó Nándor Mercedes/C126,1985 Y [172] 0.0  [172]
44 11 Ramona Francean/Orban Lorand BMW/528i,1987 Y [176] 0.0  [176]
45 57 Lukács Antal /Lukács Eszter  Mercedes /SL 320 ,1995 Y [371] 0.0  [371]
46 38 Kontsek András/Kontsek Lili Honda/Civic,2008 Y [374] 0.0  [374]
47 55 Pribojszki Bence/Filipinyi Ferenc Mercedes/S124,1992 Y [418] 0.0  [418]
48 18 Weisz Tibor/Weisz Stadler Lilla Mercedes/S123,1980 Y [1000] 0.0  [1000]
49 21 Balló Tibor/Ballóné Káplár Judit Mercury/Capri,1991 Y [1000] 0.0  [1000]
50 36 Bálint Zsolt/Vendég Lancia/Delta HF Integrale EVO,1995 Y [1000] 0.0  [1000]
51 53 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 Y [1000] 0.0  [1000]
52 54 Nagy Zsolt/Dencsik Lajos Opel/Kadett/Caravan,1991 Y [1000] 0.0  [1000]
53 56 Németh Balázs/Sterbik Andrea Mercedes/SL500,1993 Y [1000] 0.0  [1000]
54 60 Ézsiás Csaba/Égle Dániel Renault/Clio 3RS,2007 Y [1000] 0.0  [1000]
55 61 Luka Vilmos/Tóth Barbara Mazda/Mx5,2005 Y [1000] 0.0  [1000]



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.