Hauptdetails
Veranstaltungsname: Carosso Classic Regularity - 2026
Veranstaltungsdatum: 2026-03-28
Enddatum der Veranstaltung: 2026-03-28
Webseite der Veranstaltung: https://regularityclassic.hu/
Veranstaltungscode: ICC26
Stage name: Pusztanonostor (SS19)
< Back to event results
            0.79km
59.3  
  2.68km
201.0  
  3.16km
237.0  
  4.17km
316.0  
Summe
1 35 Bereznay István/Bereznay Angéla Skoda/120L,1990 DR,R 0.0
2 39 Bálint Zoltán/Farkas Róbert Audi/Cabrio,1997 T 0.0
3 48 Hutvágner Zsolt /Reitinger Ágnes  Mercedes Benz /W123 C,1977 T 0.0
4 49 Petheő Attila/Éva Orsolya Porsche/930,1979 T 0.0
5 50 Hamza Csaba/ Hamza-Langer Kinga Chevrolet/ G20 Van,1984 T 0.0
6 51 Dávid Róbert/Dávid-Blaskó Zsuzsanna Lada/21o6-1,1984 T 0.0
7 52 Szebeni Péter/Martos Attila Lada/20101 S,1987 T 0.0
8 53 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 T 0.0
9 54 Nagy Zsolt/Dencsik Lajos Opel/Kadett/Caravan,1991 T 0.0
10 55 Pribojszki Bence/Filipinyi Ferenc Mercedes/S124,1992 T 0.0
11 56 Németh Balázs/Sterbik Andrea Mercedes/SL500,1993 T 0.0
12 57 Lukács Antal /Lukács Eszter  Mercedes /SL 320 ,1995 T 0.0
13 58 Peleskey Gyöegy/dr Fülöp Adrienn Volvo/V70,1999 T 0.0
14 59 Szöghy Tamás/Pintér Kinga Toyota/Camry,2000 T 0.0
15 60 Ézsiás Csaba/Égle Dániel Renault/Clio 3RS,2007 T 0.0
16 61 Luka Vilmos/Tóth Barbara Mazda/Mx5,2005 T 0.0
17 63 Svehla Renátó/Svehla Anita Bmw/E93,2009 T 0.0
18 47 Gaál Csaba/Sági Gyula Bmw/E82 123D,2013 ER,R 0.1-0.2-0.3-0.3 0.9
19 12 Langó Nándor/Langó Nándor Mercedes/C126,1985 CP,P 0.50.30.1-0.1 1.0
20 42 Kovács Miklós/Fülöp Dániel Renault/Megane Cabrio,2001 ER,R -0.30.2-0.30.3 1.1
21 32 Somogyi Imre/Szabó Bálint Toyota/Starlet,1989 DR,R 0.50.30.3-0.2 1.3
22 22 Pap Laszlo/Pap Eszter Fiat/Abarth 595,1970 CR,R 0.20.80.3-0.1 1.4
23 14 Szeberényi János/Szeberényi Márton Skoda/440 Spartak,1956 BP,P 0.40.40.3-0.5 1.6
24 25 Major Attila/Major Máté Bence Opel/Monza 2,5E,1981 CR,R -0.10.50.30.8 1.7
25 28 Pollák Gergely/Pollák Regina BMW/635csi,1987 DR,R -0.1-0.51.0-0.2 1.8
26 11 Ramona Francean/Orban Lorand BMW/528i,1987 DP,P 0.40.90.6-0.1 2.0
27 34 Németh Gábor/Németh-Csák Judit BMW/e30,1990 DR,R -0.20.41.20.5 2.3
28 46 Ördögh Miklós/Bereczky Szilvia Hyundai/I30,2011 ER,R 0.70.90.1-0.7 2.4
29 17 Cziráki NSU Ferenc/Czirákiné Cselényi Krisztina Edit BMW/316i,1989 DP,P 0.7-0.2-0.4-1.3 2.6
30 26 Varga Gábor/Molnár Beáta Polski Fiat/125p,1986 CR,R 0.60.90.60.5 2.6
31 29 Molnár Máté/Molnár Livia Polski Fiat/126P,1987 DR,R 0.10.5-0.3-1.9 2.8
32 31 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 DR,R 0.7-0.5-0.41.2 2.8
33 37 Ragoncza Adam/Ragoncza Vince Mercedes Benz/CL600,1996 DR,R 0.4-0.2-0.7-1.5 2.8
34 19 Bujáki Zoltán/Molnár Nikolett Triumph/Tr4,1978 CP,P -0.4-0.6-0.5-1.4 2.9
35 30 Nosal Tamás/Szabó Edit Skoda/120L,1988 DR,R 0.21.11.10.5 2.9
36 15 Györe Tamás/Györéné Pécsi Ildikó Renault/R19 Cabrio,1993 DP,P 0.60.41.21.0 3.2
37 33 Tolnai Tamás/Forrási Róbert Renault /Super 5,1989 DR,R 0.81.20.90.4 3.3
38 40 Miczinger Zsolt/Szabó Tímea Renault/Espace,1998 ER,R 0.9-0.90.01.6 3.4
39 43 Buda László/Budáné Jaklics Andrea Toyota/MR2 MK3,2001 ER,R 1.21.01.20.5 3.9
40 2 Kovács Gábor/Kovácsné Bálint Beáta Maserati/Mexico 4700,1971 BP,P 0.81.11.40.7 4.0
41 16 Krüpl Rudolf/Lengyel Gergely Opel/Astra GSI,1996 DP,P 0.8-0.91.21.3 4.2
42 8 Szenes Laszlo/Szenes Anita Austin mini/Cooper S,1967 BP,P 1.21.21.41.2 5.0
43 62 Virág Gábor/ Családi,2020 DP,P 1.41.81.81.8 6.8
44 13 Hantosi Bence/Szádóczky Endre Alfa Romeo /Spider ,1990 DP,P 0.72.42.21.7 7.0
45 41 Hajdu Tamás/Farkas Zsolt Subaru/Impreza GC8 GT Turbo,1999 ER,R 1.91.62.52.0 8.0
46 27 ifj. Miczinger Zsolt/Reichl Tamara  Renault /11,1986 CR,R 3.9-2.3-1.4-3.4 11.0
47 44 Húri László/Horner Zsolt Mitsubishi/lancer evo 8,2005 ER,R 1.93.74.04.1 13.7
48 38 Kontsek András/Kontsek Lili Honda/Civic,2008 ER,R -1.1-3.9-4.1-4.8 13.9
49 24 Szele Balázs/Géczi Zsanett Lada/2001,1978 CR,R -4.0-11.4 15.4
50 45 Ónodi Csaba/Lukács Róbert Subaru/Impreza STI,2006 ER,R 0.6-3.2-4.3-7.5 15.6
51 20 Varga Dávid/Áncsán Attila Fiat/128 Rally,1971 BP,P 4.1-2.5-6.2-8.0 20.8
52 23 Szijjártó László/Szijjártó Lászloné Fiat/128 sport coupe SL,1975 CR,R -16.2-51.5-61.7-86.0 150.0



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.