Hauptdetails
Veranstaltungsname: Carosso Classic Regularity - 2026
Veranstaltungsdatum: 2026-03-28
Enddatum der Veranstaltung: 2026-03-28
Webseite der Veranstaltung: https://regularityclassic.hu/
Veranstaltungscode: ICC26
Stage name: Lorinci (SS16)
< Back to event results
            1.11km
102.5  
  1.76km
162.5  
  3.26km
287.3  
  4.37km
376.1  
  5.48km
464.9  
Summe
1 39 Bálint Zoltán/Farkas Róbert Audi/Cabrio,1997 T 0.0
2 48 Hutvágner Zsolt /Reitinger Ágnes  Mercedes Benz /W123 C,1977 T 0.0
3 49 Petheő Attila/Éva Orsolya Porsche/930,1979 T 0.0
4 50 Hamza Csaba/ Hamza-Langer Kinga Chevrolet/ G20 Van,1984 T 0.0
5 51 Dávid Róbert/Dávid-Blaskó Zsuzsanna Lada/21o6-1,1984 T 0.0
6 52 Szebeni Péter/Martos Attila Lada/20101 S,1987 T 0.0
7 53 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 T 0.0
8 54 Nagy Zsolt/Dencsik Lajos Opel/Kadett/Caravan,1991 T 0.0
9 55 Pribojszki Bence/Filipinyi Ferenc Mercedes/S124,1992 T 0.0
10 56 Németh Balázs/Sterbik Andrea Mercedes/SL500,1993 T 0.0
11 57 Lukács Antal /Lukács Eszter  Mercedes /SL 320 ,1995 T 0.0
12 58 Peleskey Gyöegy/dr Fülöp Adrienn Volvo/V70,1999 T 0.0
13 59 Szöghy Tamás/Pintér Kinga Toyota/Camry,2000 T 0.0
14 60 Ézsiás Csaba/Égle Dániel Renault/Clio 3RS,2007 T 0.0
15 61 Luka Vilmos/Tóth Barbara Mazda/Mx5,2005 T 0.0
16 63 Svehla Renátó/Svehla Anita Bmw/E93,2009 T 0.0
17 41 Hajdu Tamás/Farkas Zsolt Subaru/Impreza GC8 GT Turbo,1999 ER,R -0.70.00.20.5-0.1 1.5
18 47 Gaál Csaba/Sági Gyula Bmw/E82 123D,2013 ER,R 0.4-0.4-0.3-0.60.1 1.8
19 8 Szenes Laszlo/Szenes Anita Austin mini/Cooper S,1967 BP,P -0.3-0.20.60.60.2 1.9
20 17 Cziráki NSU Ferenc/Czirákiné Cselényi Krisztina Edit BMW/316i,1989 DP,P 0.60.50.70.0-0.5 2.3
21 15 Györe Tamás/Györéné Pécsi Ildikó Renault/R19 Cabrio,1993 DP,P 0.30.90.40.90.0 2.5
22 31 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 DR,R 2.0-0.10.0-0.3-0.5 2.9
23 26 Varga Gábor/Molnár Beáta Polski Fiat/125p,1986 CR,R 0.10.81.00.90.6 3.4
24 22 Pap Laszlo/Pap Eszter Fiat/Abarth 595,1970 CR,R 0.10.91.11.00.4 3.5
25 30 Nosal Tamás/Szabó Edit Skoda/120L,1988 DR,R 0.00.81.40.90.6 3.7
26 44 Húri László/Horner Zsolt Mitsubishi/lancer evo 8,2005 ER,R 0.5-0.7-0.4-1.2-0.9 3.7
27 43 Buda László/Budáné Jaklics Andrea Toyota/MR2 MK3,2001 ER,R 1.01.01.80.80.2 4.8
28 14 Szeberényi János/Szeberényi Márton Skoda/440 Spartak,1956 BP,P 0.51.31.51.50.1 4.9
29 11 Ramona Francean/Orban Lorand BMW/528i,1987 DP,P 0.21.32.40.31.3 5.5
30 13 Hantosi Bence/Szádóczky Endre Alfa Romeo /Spider ,1990 DP,P 1.41.2-0.6-1.5-1.3 6.0
31 25 Major Attila/Major Máté Bence Opel/Monza 2,5E,1981 CR,R -0.70.50.91.52.7 6.3
32 12 Langó Nándor/Langó Nándor Mercedes/C126,1985 CP,P -0.41.12.02.00.9 6.4
33 29 Molnár Máté/Molnár Livia Polski Fiat/126P,1987 DR,R -1.3-0.9-0.8-1.1-2.5 6.6
34 42 Kovács Miklós/Fülöp Dániel Renault/Megane Cabrio,2001 ER,R 1.11.32.21.01.0 6.6
35 33 Tolnai Tamás/Forrási Róbert Renault /Super 5,1989 DR,R 1.21.81.61.81.5 7.9
36 16 Krüpl Rudolf/Lengyel Gergely Opel/Astra GSI,1996 DP,P -0.24.90.72.50.0 8.3
37 32 Somogyi Imre/Szabó Bálint Toyota/Starlet,1989 DR,R 0.81.82.11.81.9 8.4
38 2 Kovács Gábor/Kovácsné Bálint Beáta Maserati/Mexico 4700,1971 BP,P 1.11.71.91.22.7 8.6
39 19 Bujáki Zoltán/Molnár Nikolett Triumph/Tr4,1978 CP,P 1.21.33.52.50.2 8.7
40 62 Virág Gábor/ Családi,2020 DP,P 1.21.62.52.21.3 8.8
41 34 Németh Gábor/Németh-Csák Judit BMW/e30,1990 DR,R 1.51.13.11.81.7 9.2
42 28 Pollák Gergely/Pollák Regina BMW/635csi,1987 DR,R 1.01.23.32.62.2 10.3
43 40 Miczinger Zsolt/Szabó Tímea Renault/Espace,1998 ER,R 0.3-0.8-2.4-5.51.6 10.6
44 38 Kontsek András/Kontsek Lili Honda/Civic,2008 ER,R -1.4-1.9-3.0-2.3-3.2 11.8
45 46 Ördögh Miklós/Bereczky Szilvia Hyundai/I30,2011 ER,R 0.50.82.14.44.5 12.3
46 27 ifj. Miczinger Zsolt/Reichl Tamara  Renault /11,1986 CR,R -3.10.0-1.3-4.2-5.0 13.6
47 23 Szijjártó László/Szijjártó Lászloné Fiat/128 sport coupe SL,1975 CR,R 0.4-0.6-5.6-10.7-7.1 24.4
48 37 Ragoncza Adam/Ragoncza Vince Mercedes Benz/CL600,1996 DR,R -2.6-3.3-5.4-6.2-7.6 25.1
49 24 Szele Balázs/Géczi Zsanett Lada/2001,1978 CR,R -11.6-13.7-3.8-4.00.9 34.0
50 45 Ónodi Csaba/Lukács Róbert Subaru/Impreza STI,2006 ER,R 1.1-3.0-10.8-14.5-14.2 43.6
51 20 Varga Dávid/Áncsán Attila Fiat/128 Rally,1971 BP,P -13.5-22.1-15.2-14.6-21.0 86.4
52 35 Bereznay István/Bereznay Angéla Skoda/120L,1990 DR,R -10.4-17.2-36.4-51.3-67.2 150.0



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.